Форекс: архив прогнозов AUD/CAD.
| Валютная пара | D1 | H4 | Сопротивление | Поддержка | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 0.95 → 0.958 | 0.938 → 0.9335 | 12/8/2008 11:23 | ||
| AUD/CAD | 0.9555 → 0.9625 | 0.941 → 0.933 | 11/8/2008 7:37 | ||
| AUD/CAD | 0.955 → 0.958 | 0.95 → 0.9475 | 8/8/2008 6:56 | ||
| AUD/CAD | 0.9575 → 0.962 | 0.9485 → 0.9445 | 7/8/2008 6:56 | ||
| AUD/CAD | 0.9625 → 0.971 | 0.949 → 0.944 | 6/8/2008 6:47 | ||
| AUD/CAD | 0.9675 → 0.9715 | 0.956 → 0.949 | 5/8/2008 6:46 | ||
| AUD/CAD | 0.961 → 0.9675 | 0.95 → 0.946 | 4/8/2008 6:48 | ||
| AUD/CAD | 0.969 → 0.975 | 0.959 → 0.955 | 1/8/2008 6:34 | ||
| AUD/CAD | 0.973 → 0.9805 | 0.9605 → 0.9555 | 31/7/2008 6:38 | ||
| AUD/CAD | 0.9795 → 0.984 | 0.9715 → 0.969 | 30/7/2008 8:18 | ||
| AUD/CAD | 0.9825 → 0.987 | 0.972 → 0.9665 | 29/7/2008 6:37 | ||
| AUD/CAD | 0.9775 → 0.981 | 0.9695 → 0.9645 | 28/7/2008 6:34 | ||
| AUD/CAD | 0.976 → 0.98 | 0.9675 → 0.962 | 25/7/2008 6:32 | ||
| AUD/CAD | 0.9785 → 0.9855 | 0.9665 → 0.962 | 24/7/2008 6:34 | ||
| AUD/CAD | 0.982 → 0.985 | 0.975 → 0.972 | 23/7/2008 6:11 | ||
| AUD/CAD | 0.9805 → 0.985 | 0.9735 → 0.971 | 22/7/2008 6:29 | ||
| AUD/CAD | 0.9785 → 0.982 | 0.973 → 0.9705 | 21/7/2008 6:24 | ||
| AUD/CAD | 0.981 → 0.984 | 0.9735 → 0.969 | 18/7/2008 6:21 | ||
| AUD/CAD | 0.981 → 0.9865 | 0.9715 → 0.9785 | 17/7/2008 6:30 | ||
| AUD/CAD | 0.9835 → 0.9875 | 0.976 → 0.9725 | 16/7/2008 6:28 | ||
| AUD/CAD | 0.981 → 0.985 | 0.974 → 0.97 | 15/7/2008 6:32 | ||
| AUD/CAD | 0.981 → 0.9875 | 0.968 → 0.9615 | 14/7/2008 6:20 | ||
| AUD/CAD | 0.973 → 0.977 | 0.9645 → 0.9605 | 11/7/2008 6:30 | ||
| AUD/CAD | 0.9715 → 0.9775 | 0.962 → 0.9575 | 10/7/2008 6:40 | ||
| AUD/CAD | 0.9745 → 0.978 | 0.9675 → 0.9645 | 9/7/2008 10:06 | ||
| AUD/CAD | 0.979 → 0.9865 | 0.966 → 0.961 | 8/7/2008 6:28 | ||
| AUD/CAD | 0.985 → 0.988 | 0.977 → 0.972 | 7/7/2008 6:27 | ||
| AUD/CAD | 0.981 → 0.985 | 0.9725 → 0.9685 | 4/7/2008 6:31 | ||
| AUD/CAD | 0.979 → 0.9855 | 0.969 → 0.9655 | 3/7/2008 6:30 | ||
| AUD/CAD | 0.9795 → 0.9835 | 0.97 → 0.964 | 2/7/2008 8:17 | ||
| AUD/CAD | 0.981 → 0.9845 | 0.972 → 0.9665 | 1/7/2008 6:29 | ||
| AUD/CAD | 0.97 → 0.973 | 0.965 → 0.9625 | 27/6/2008 8:10 | ||
| AUD/CAD | 0.97 → 0.972 | 0.965 → 0.9625 | 26/6/2008 8:19 | ||
| AUD/CAD | 0.971 → 0.9745 | 0.9645 → 0.962 | 25/6/2008 6:21 | ||
| AUD/CAD | 0.9705 → 0.975 | 0.963 → 0.96 | 24/6/2008 6:21 | ||
| AUD/CAD | 0.9745 → 0.9785 | 0.9645 → 0.959 | 23/6/2008 6:20 | ||
| AUD/CAD | 0.9675 → 0.971 | 0.959 → 0.9545 | 20/6/2008 6:31 | ||
| AUD/CAD | 0.965 → 0.968 | 0.959 → 0.9555 | 19/6/2008 6:26 | ||
| AUD/CAD | 0.966 → 0.971 | 0.9565 → 0.952 | 18/6/2008 6:24 | ||
| AUD/CAD | 0.9675 → 0.972 | 0.9585 → 0.9535 | 17/6/2008 6:32 | ||
| AUD/CAD | 0.9685 → 0.9715 | 0.96 → 0.954 | 16/6/2008 6:31 | ||
| AUD/CAD | 0.9655 → 0.9735 | 0.9505 → 0.9445 | 13/6/2008 8:15 | ||
| AUD/CAD | 0.9705 → 0.9745 | 0.9615 → 0.9565 | 12/6/2008 7:55 | ||
| AUD/CAD | 0.9755 → 0.9855 | 0.9605 → 0.9545 | 11/6/2008 6:29 | ||
| AUD/CAD | 0.9795 → 0.9885 | 0.965 → 0.9595 | 10/6/2008 6:32 | ||
| AUD/CAD | 0.984 → 0.987 | 0.9755 → 0.97 | 9/6/2008 6:29 | ||
| AUD/CAD | 0.979 → 0.984 | 0.968 → 0.962 | 6/6/2008 6:30 | ||
| AUD/CAD | 0.979 → 0.986 | 0.961 → 0.95 | 5/6/2008 6:36 | ||
| AUD/CAD | 0.963 → 0.9665 | 0.9545 → 0.95 | 4/6/2008 9:45 | ||
| AUD/CAD | 0.9605 → 0.965 | 0.9485 → 0.941 | 3/6/2008 6:29 | ||
| AUD/CAD | 0.954 → 0.959 | 0.9435 → 0.9375 | 2/6/2008 6:32 | ||
| AUD/CAD | 0.9515 → 0.959 | 0.939 → 0.933 | 30/5/2008 6:34 | ||
| AUD/CAD | 0.9555 → 0.959 | 0.949 → 0.946 | 29/5/2008 6:32 | ||
| AUD/CAD | 0.956 → 0.959 | 0.9495 → 0.946 | 28/5/2008 6:21 | ||
| AUD/CAD | 0.9555 → 0.958 | 0.9485 → 0.9335 | 27/5/2008 8:41 | ||
| AUD/CAD | 0.952 → 0.956 | 0.943 → 0.937 | 26/5/2008 6:16 | ||
| AUD/CAD | 0.947 → 0.9525 | 0.9385 → 0.9345 | 23/5/2008 8:55 | ||
| AUD/CAD | 0.9505 → 0.955 | 0.9435 → 0.941 | 22/5/2008 9:03 | ||
| AUD/CAD | 0.955 → 0.96 | 0.9445 → 0.9385 | 21/5/2008 9:46 | ||
| AUD/CAD | 0.9525 → 0.9605 | 0.9395 → 0.9345 | 20/5/2008 10:04 | ||
| AUD/CAD | 0.96 → 0.9655 | 0.9435 → 0.9335 | 19/5/2008 9:58 | ||
| AUD/CAD | 0.944 → 0.9474 | 0.935 → 0.9295 | 16/5/2008 11:59 | ||
| AUD/CAD | 0.9445 → 0.9535 | 0.928 → 0.9205 | 15/5/2008 10:08 | ||
| AUD/CAD | 0.951 → 0.959 | 0.9375 → 0.932 | 14/5/2008 10:37 | ||
| AUD/CAD | 0.955 → 0.9585 | 0.9465 → 0.941 | 13/5/2008 10:31 | ||
| AUD/CAD | 0.9575 → 0.967 | 0.9415 → 0.9355 | 12/5/2008 10:22 | ||
| AUD/CAD | 0.965 → 0.9705 | 0.9495 → 0.94 | 9/5/2008 6:43 | ||
| AUD/CAD | 0.9555 → 0.9605 | 0.9445 → 0.9385 | 8/5/2008 6:35 | ||
| AUD/CAD | 0.958 → 0.964 | 0.947 → 0.9425 | 7/5/2008 10:09 | ||
| AUD/CAD | 0.961 → 0.9645 | 0.953 → 0.9485 | 6/5/2008 5:50 | ||
| AUD/CAD | 0.958 → 0.962 | 0.948 → 0.941 | 5/5/2008 6:28 | ||
| AUD/CAD | 0.954 → 0.958 | 0.9455 → 0.942 | 2/5/2008 9:31 | ||
| AUD/CAD | 0.954 → 0.959 | 0.942 → 0.9355 | 1/5/2008 10:44 | ||
| AUD/CAD | 0.95 → 0.955 | 0.94 → 0.936 | 30/4/2008 6:28 | ||
| AUD/CAD | 0.9565 → 0.963 | 0.9425 → 0.9345 | 29/4/2008 6:30 | ||
| AUD/CAD | 0.953 → 0.96 | 0.942 → 0.938 | 28/4/2008 5:23 | ||
| AUD/CAD | 0.9615 → 0.97 | 0.947 → 0.9425 | 25/4/2008 6:29 | ||
| AUD/CAD | 0.9715 → 0.9795 | 0.953 → 0.943 | 24/4/2008 6:25 | ||
| AUD/CAD | 0.957 → 0.962 | 0.9465 → 0.941 | 23/4/2008 6:24 | ||
| AUD/CAD | 0.9525 → 0.9575 | 0.94 → 0.932 | 22/4/2008 6:36 | ||
| AUD/CAD | 0.946 → 0.9535 | 0.932 → 0.926 | 21/4/2008 5:08 | ||
| AUD/CAD | 0.951 → 0.956 | 0.938 → 0.9305 | 18/4/2008 6:29 | ||
| AUD/CAD | 0.944 → 0.9485 | 0.9355 → 0.9315 | 17/4/2008 6:29 | ||
| AUD/CAD | 0.948 → 0.953 | 0.9385 → 0.934 | 16/4/2008 6:31 | ||
| AUD/CAD | 0.95 → 0.956 | 0.938 → 0.9325 | 15/4/2008 6:20 | ||
| AUD/CAD | 0.9535 → 0.956 | 0.946 → 0.9415 | 14/4/2008 5:24 | ||
| AUD/CAD | 0.9525 → 0.956 | 0.946 → 0.9425 | 11/4/2008 6:28 | ||
| AUD/CAD | 0.951 → 0.9565 | 0.9405 → 0.9345 | 10/4/2008 6:29 | ||
| AUD/CAD | 0.9465 → 0.949 | 0.9385 → 0.9335 | 9/4/2008 6:29 | ||
| AUD/CAD | 0.943 → 0.9485 | 0.928 → 0.9185 | 8/4/2008 6:24 | ||
| AUD/CAD | 0.935 → 0.9405 | 0.92 → 0.91 | 7/4/2008 5:12 | ||
| AUD/CAD | 0.9255 → 0.933 | 0.9145 → 0.911 | 4/4/2008 8:30 | ||
| AUD/CAD | 0.93 → 0.9335 | 0.924 → 0.921 | 3/4/2008 6:23 | ||
| AUD/CAD | 0.935 → 0.9425 | 0.9225 → 0.917 | 2/4/2008 6:25 | ||
| AUD/CAD | 0.9405 → 0.9445 | 0.932 → 0.9275 | 1/4/2008 6:22 | ||
| AUD/CAD | 0.9405 → 0.9445 | 0.932 → 0.9275 | 31/3/2008 5:31 | ||
| AUD/CAD | 0.9415 → 0.9485 | 0.9295 → 0.9245 | 28/3/2008 7:24 | ||
| AUD/CAD | 0.9405 → 0.9445 | 0.9305 → 0.924 | 27/3/2008 7:21 | ||
| AUD/CAD | 0.937 → 0.941 | 0.926 → 0.9185 | 26/3/2008 7:20 | ||
| AUD/CAD | 0.929 → 0.936 | 0.918 → 0.9125 | 25/3/2008 7:16 |
Форекс: обзоры AUD/CAD.
AUD Австралия
В среду фондовый рынок Сиднея закрылся на отрицательной территории, лидером падения был банковский сектор. Торги начались негативно, после плохого окончания торговой сессии на Уолл-стрит. На настроения инвесторов так же повлияло негативно сообщение о том, что KKR Financial Holdings задерживает выплаты миллиардов долларов по векселям уже во второй раз. Индекс S&P/ASX200 закрылся с понижением на 122,6 пунктов или 2,18% на уровне 5496,5, а All Ordinaries index потерял 111,3 пунктов или 1,96%, закрывшись на уровне 5577,3. Ежегодный темп роста упал до 4.7 % с 6.1 % в ноябре. Австралийский доллар закрылся в минусе, после слабых экономических данных, показывающих, что ожидаемое повышение заработной платы не вдохновило трейдеров, уже ожидающих увеличения процентной ставки в следующем месяце.
20/2/2008 12:22
AUD Австралия: снижение налогов
Австралийское правительство вносит на обсуждение в Парламент законы о снижениях налогов. Премьер-министр Австралии Кевин Рудд вышел с предложением о снижении налогов на общую сумму в 31 миллиард $, выполняя обещания данные входе своей избирательной кампании, на фоне критики, что этот закон может усилить инфляционное давление. Федеральный Казначей Уэйн вынес закон на обсуждение в парламент в четверг утром, и в случае принятия налоговые льготы вступят в силу с июля. Свон заявил, что облегчение налогового бремение поможет работающим австралийцам и поможет Австралии избежать экономические проблемы в будущющем.
14/2/2008 7:47
AUD Торги в Сиднее
Сиднейская торговая сессия на фондовом рынке, закрылась с понижением в четверг, сказались слабые отголоски с Уолл-Стрит. Однако рынок откатился от минимумов дня, так как банковский сектор и горнодобывающая промышленность восстановились в ходе поздней торговли. Американские акции углубили потери в среду после того, как чиновник Федеральной Резервной системы предположил, что возрастающая инфляция может воспрепятствовать тому, чтобы центральный банк пошел на дальнейшие сокращения процентной ставки. Рынки в Китае, Гонконге, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Малайзии и Индонезии оставались закрытыми из-за празднования китайского нового года. Австралийский доллар закрылся с понижением на фоне опасений связанных с перспективами глобального экономического роста, и вероятным спадом экономики США.
7/2/2008 16:02
Любая сделка на валютном рынке форекс является высокорискованой операцией. Информация, приведенная на сайте, предназначена для использования в общих информационных целях и не должна истолковываться как рекомендации к покупке или продаже какой-либо валютной пары. Любая информация на сайте может измениться в любой момент и без предупреждения. Автор не принимает никакого рода ответственности за любые возможные прямые или косвенные потери, возникшие в результате использования приведённой на сайте информации.
