Форекс: архив прогнозов AUD/CHF.
| Валютная пара | D1 | H4 | Сопротивление | Поддержка | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CHF | 0.962 → 0.966 | 0.9545 → 0.951 | 12/8/2008 11:23 | ||
| AUD/CHF | 0.9665 → 0.972 | 0.9545 → 0.9485 | 11/8/2008 7:38 | ||
| AUD/CHF | 0.964 → 0.9685 | 0.9575 → 0.955 | 8/8/2008 6:57 | ||
| AUD/CHF | 0.9665 → 0.971 | 0.959 → 0.9555 | 7/8/2008 6:57 | ||
| AUD/CHF | 0.9735 → 0.9815 | 0.9595 → 0.954 | 6/8/2008 6:48 | ||
| AUD/CHF | 0.978 → 0.9815 | 0.971 → 0.9685 | 5/8/2008 6:46 | ||
| AUD/CHF | 0.9835 → 0.9905 | 0.972 → 0.9675 | 4/8/2008 6:49 | ||
| AUD/CHF | 0.9895 → 0.9935 | 0.9825 → 0.98 | 1/8/2008 6:35 | ||
| AUD/CHF | 0.9955 → 1.0015 | 0.985 → 0.98 | 31/7/2008 6:39 | ||
| AUD/CHF | 1 → 1.004 | 0.99 → 0.983 | 30/7/2008 8:19 | ||
| AUD/CHF | 0.992 → 0.995 | 0.9875 → 0.985 | 29/7/2008 6:37 | ||
| AUD/CHF | 0.9945 → 0.9985 | 0.987 → 0.983 | 28/7/2008 6:35 | ||
| AUD/CHF | 0.998 → 1.003 | 0.989 → 0.9855 | 25/7/2008 6:33 | ||
| AUD/CHF | 1.0015 → 1.006 | 0.994 → 0.991 | 24/7/2008 6:35 | ||
| AUD/CHF | 1.0045 → 1.009 | 0.9935 → 0.9865 | 23/7/2008 6:12 | ||
| AUD/CHF | 0.997 → 1.001 | 0.9905 → 0.9885 | 22/7/2008 6:30 | ||
| AUD/CHF | 0.995 → 0.9985 | 0.9885 → 0.986 | 21/7/2008 6:25 | ||
| AUD/CHF | 0.995 → 0.998 | 0.9885 → 0.986 | 18/7/2008 6:22 | ||
| AUD/CHF | 0.995 → 0.9985 | 0.9845 → 0.9775 | 17/7/2008 6:31 | ||
| AUD/CHF | 0.9905 → 0.9945 | 0.9835 → 0.9805 | 16/7/2008 6:28 | ||
| AUD/CHF | 0.992 → 0.9965 | 0.983 → 0.979 | 15/7/2008 6:33 | ||
| AUD/CHF | 0.9875 → 0.9935 | 0.9775 → 0.974 | 14/7/2008 6:21 | ||
| AUD/CHF | 0.9935 → 0.999 | 0.982 → 0.9765 | 11/7/2008 6:31 | ||
| AUD/CHF | 0.988 → 0.994 | 0.977 → 0.972 | 10/7/2008 6:41 | ||
| AUD/CHF | 0.99 → 0.995 | 0.9775 → 0.9695 | 9/7/2008 10:07 | ||
| AUD/CHF | 0.9885 → 0.996 | 0.9755 → 0.97 | 8/7/2008 6:29 | ||
| AUD/CHF | 0.9895 → 0.9915 | 0.9845 → 0.9815 | 7/7/2008 6:28 | ||
| AUD/CHF | 0.9905 → 0.9965 | 0.9755 → 0.9665 | 4/7/2008 6:33 | ||
| AUD/CHF | 0.9805 → 0.9865 | 0.97 → 0.9645 | 3/7/2008 6:31 | ||
| AUD/CHF | 0.98 → 0.987 | 0.966 → 0.959 | 2/7/2008 8:18 | ||
| AUD/CHF | 0.982 → 0.9865 | 0.974 → 0.97 | 1/7/2008 6:29 | ||
| AUD/CHF | 0.99 → 1.002 | 0.9715 → 0.9645 | 27/6/2008 8:12 | ||
| AUD/CHF | 0.9955 → 0.999 | 0.9895 → 0.987 | 26/6/2008 8:20 | ||
| AUD/CHF | 0.9975 → 1 | 0.992 → 0.9885 | 25/6/2008 6:21 | ||
| AUD/CHF | 0.9985 → 1.0025 | 0.988 → 0.9815 | 24/6/2008 6:22 | ||
| AUD/CHF | 0.9915 → 0.997 | 0.9825 → 0.979 | 23/6/2008 6:21 | ||
| AUD/CHF | 1 → 1.0075 | 0.98 → 0.9685 | 20/6/2008 6:32 | ||
| AUD/CHF | 0.9835 → 0.9865 | 0.9785 → 0.9765 | 19/6/2008 6:27 | ||
| AUD/CHF | 0.986 → 0.989 | 0.9785 → 0.9745 | 18/6/2008 6:25 | ||
| AUD/CHF | 0.9865 → 0.991 | 0.9775 → 0.973 | 17/6/2008 6:33 | ||
| AUD/CHF | 0.99 → 0.9955 | 0.976 → 0.9675 | 16/6/2008 6:32 | ||
| AUD/CHF | 0.978 → 0.983 | 0.969 → 0.9655 | 13/6/2008 8:16 | ||
| AUD/CHF | 0.985 → 0.993 | 0.9725 → 0.9675 | 12/6/2008 7:56 | ||
| AUD/CHF | 0.99 → 0.995 | 0.978 → 0.97 | 11/6/2008 6:29 | ||
| AUD/CHF | 0.981 → 0.987 | 0.9705 → 0.9665 | 10/6/2008 6:33 | ||
| AUD/CHF | 0.9925 → 1.004 | 0.975 → 0.9695 | 9/6/2008 6:30 | ||
| AUD/CHF | 1.0005 → 1.0065 | 0.99 → 0.9855 | 6/6/2008 6:31 | ||
| AUD/CHF | 1.003 → 1.01 | 0.988 → 0.98 | 5/6/2008 6:37 | ||
| AUD/CHF | 0.9985 → 1.005 | 0.985 → 0.978 | 4/6/2008 9:46 | ||
| AUD/CHF | 0.997 → 1.004 | 0.9845 → 0.979 | 3/6/2008 6:30 | ||
| AUD/CHF | 1.002 → 1.0085 | 0.992 → 0.988 | 2/6/2008 6:33 | ||
| AUD/CHF | 1.006 → 1.0095 | 0.9975 → 0.993 | 30/5/2008 6:34 | ||
| AUD/CHF | 1.002 → 1.007 | 0.99 → 0.982 | 29/5/2008 6:32 | ||
| AUD/CHF | 0.9945 → 0.998 | 0.9855 → 0.98 | 28/5/2008 6:22 | ||
| AUD/CHF | 0.9865 → 0.989 | 0.9815 → 0.9785 | 27/5/2008 8:42 | ||
| AUD/CHF | 0.9885 → 0.994 | 0.979 → 0.9755 | 26/5/2008 6:17 | ||
| AUD/CHF | 0.99 → 0.994 | 0.9825 → 0.9795 | 23/5/2008 8:57 | ||
| AUD/CHF | 0.993 → 1.0005 | 0.982 → 0.9785 | 22/5/2008 9:04 | ||
| AUD/CHF | 1.0035 → 1.014 | 0.987 → 0.981 | 21/5/2008 9:47 | ||
| AUD/CHF | 1.008 → 1.013 | 0.996 → 0.9895 | 20/5/2008 10:04 | ||
| AUD/CHF | 1.0055 → 1.012 | 0.9925 → 0.9855 | 19/5/2008 9:59 | ||
| AUD/CHF | 0.998 → 1.0035 | 0.9835 → 0.9745 | 16/5/2008 12:01 | ||
| AUD/CHF | 0.9895 → 0.995 | 0.9805 → 0.9775 | 15/5/2008 10:08 | ||
| AUD/CHF | 0.9945 → 0.999 | 0.9845 → 0.9795 | 14/5/2008 10:37 | ||
| AUD/CHF | 0.9945 → 1 | 0.9805 → 0.972 | 13/5/2008 10:32 | ||
| AUD/CHF | 0.991 → 1.0005 | 0.974 → 0.966 | 12/5/2008 10:23 | ||
| AUD/CHF | 0.9955 → 1.0005 | 0.9865 → 0.9825 | 9/5/2008 6:43 | ||
| AUD/CHF | 0.9985 → 1.0035 | 0.99 → 0.9865 | 8/5/2008 6:36 | ||
| AUD/CHF | 1.003 → 1.007 | 0.991 → 0.9835 | 7/5/2008 10:10 | ||
| AUD/CHF | 1.002 → 1.0075 | 0.9875 → 0.9795 | 6/5/2008 5:51 | ||
| AUD/CHF | 0.9955 → 1.0025 | 0.9775 → 0.9665 | 5/5/2008 6:29 | ||
| AUD/CHF | 0.9815 → 0.9865 | 0.971 → 0.9655 | 2/5/2008 9:32 | ||
| AUD/CHF | 0.984 → 0.9925 | 0.9665 → 0.9565 | 1/5/2008 10:45 | ||
| AUD/CHF | 0.972 → 0.9765 | 0.962 → 0.957 | 30/4/2008 6:29 | ||
| AUD/CHF | 0.973 → 0.9765 | 0.966 → 0.9625 | 29/4/2008 6:31 | ||
| AUD/CHF | 0.9725 → 0.979 | 0.9605 → 0.955 | 28/4/2008 5:24 | ||
| AUD/CHF | 0.9775 → 0.9835 | 0.963 → 0.954 | 25/4/2008 6:30 | ||
| AUD/CHF | 0.969 → 0.976 | 0.9505 → 0.94 | 24/4/2008 6:25 | ||
| AUD/CHF | 0.9525 → 0.958 | 0.9435 → 0.94 | 23/4/2008 6:25 | ||
| AUD/CHF | 0.9565 → 0.9635 | 0.9455 → 0.9405 | 22/4/2008 6:37 | ||
| AUD/CHF | 0.9585 → 0.9655 | 0.9425 → 0.934 | 21/4/2008 5:09 | ||
| AUD/CHF | 0.946 → 0.9505 | 0.936 → 0.93 | 18/4/2008 6:31 | ||
| AUD/CHF | 0.944 → 0.9485 | 0.9305 → 0.922 | 17/4/2008 6:30 | ||
| AUD/CHF | 0.9375 → 0.941 | 0.925 → 0.9175 | 16/4/2008 6:33 | ||
| AUD/CHF | 0.933 → 0.94 | 0.918 → 0.9105 | 15/4/2008 6:21 | ||
| AUD/CHF | 0.9375 → 0.9465 | 0.923 → 0.917 | 14/4/2008 5:24 | ||
| AUD/CHF | 0.9445 → 0.951 | 0.927 → 0.916 | 11/4/2008 6:29 | ||
| AUD/CHF | 0.942 → 0.954 | 0.9225 → 0.915 | 10/4/2008 6:31 | ||
| AUD/CHF | 0.95 → 0.954 | 0.9355 → 0.927 | 9/4/2008 6:30 | ||
| AUD/CHF | 0.944 → 0.9495 | 0.928 → 0.9185 | 8/4/2008 6:25 | ||
| AUD/CHF | 0.9315 → 0.9365 | 0.921 → 0.9145 | 7/4/2008 5:13 | ||
| AUD/CHF | 0.93 → 0.937 | 0.9185 → 0.913 | 4/4/2008 8:31 | ||
| AUD/CHF | 0.9265 → 0.9315 | 0.9165 → 0.912 | 3/4/2008 6:24 | ||
| AUD/CHF | 0.9235 → 0.9295 | 0.908 → 0.8985 | 2/4/2008 6:26 | ||
| AUD/CHF | 0.9155 → 0.923 | 0.9005 → 0.8925 | 1/4/2008 6:23 | ||
| AUD/CHF | 0.918 → 0.924 | 0.9085 → 0.9045 | 31/3/2008 5:32 | ||
| AUD/CHF | 0.9185 → 0.925 | 0.907 → 0.9015 | 28/3/2008 7:25 | ||
| AUD/CHF | 0.9215 → 0.933 | 0.903 → 0.8955 | 27/3/2008 7:22 | ||
| AUD/CHF | 0.929 → 0.9345 | 0.9175 → 0.9125 | 26/3/2008 7:21 | ||
| AUD/CHF | 0.933 → 0.9415 | 0.9125 → 0.901 | 25/3/2008 7:17 |
Форекс: обзоры AUD/CHF.
CHF SNB сообщает о новых потерях
Швейцарский ЦБ сообщил сегодня о потерях в размере $3,79 млрд в первом квартале из за чрезмерно растущего курса швейцарского франка к доллару США и британскому фунту. Потери составили 3,97млрд. швейцарских франков против 2,16 млрд. прибыли за первый квартал прошлого года.
Повышение обменного курса швейцарского франка против других основных валют уменьшило ценность запасов национального банка в иностранных активах сообщил SNB. За последнее десятилетие объем долларовых активов уменьшился с 80% до 28%. Также швейцарский ЦБ сообщил о потере в 490 миллионов франков ($ 468 млн.) в своих золотовалютных резервах.
Повышение обменного курса швейцарского франка против других основных валют уменьшило ценность запасов национального банка в иностранных активах сообщил SNB. За последнее десятилетие объем долларовых активов уменьшился с 80% до 28%. Также швейцарский ЦБ сообщил о потере в 490 миллионов франков ($ 468 млн.) в своих золотовалютных резервах.
2/5/2008 15:24
AUD Австралия
В среду фондовый рынок Сиднея закрылся на отрицательной территории, лидером падения был банковский сектор. Торги начались негативно, после плохого окончания торговой сессии на Уолл-стрит. На настроения инвесторов так же повлияло негативно сообщение о том, что KKR Financial Holdings задерживает выплаты миллиардов долларов по векселям уже во второй раз. Индекс S&P/ASX200 закрылся с понижением на 122,6 пунктов или 2,18% на уровне 5496,5, а All Ordinaries index потерял 111,3 пунктов или 1,96%, закрывшись на уровне 5577,3. Ежегодный темп роста упал до 4.7 % с 6.1 % в ноябре. Австралийский доллар закрылся в минусе, после слабых экономических данных, показывающих, что ожидаемое повышение заработной платы не вдохновило трейдеров, уже ожидающих увеличения процентной ставки в следующем месяце.
20/2/2008 12:22
AUD Австралия: снижение налогов
Австралийское правительство вносит на обсуждение в Парламент законы о снижениях налогов. Премьер-министр Австралии Кевин Рудд вышел с предложением о снижении налогов на общую сумму в 31 миллиард $, выполняя обещания данные входе своей избирательной кампании, на фоне критики, что этот закон может усилить инфляционное давление. Федеральный Казначей Уэйн вынес закон на обсуждение в парламент в четверг утром, и в случае принятия налоговые льготы вступят в силу с июля. Свон заявил, что облегчение налогового бремение поможет работающим австралийцам и поможет Австралии избежать экономические проблемы в будущющем.
14/2/2008 7:47
AUD Торги в Сиднее
Сиднейская торговая сессия на фондовом рынке, закрылась с понижением в четверг, сказались слабые отголоски с Уолл-Стрит. Однако рынок откатился от минимумов дня, так как банковский сектор и горнодобывающая промышленность восстановились в ходе поздней торговли. Американские акции углубили потери в среду после того, как чиновник Федеральной Резервной системы предположил, что возрастающая инфляция может воспрепятствовать тому, чтобы центральный банк пошел на дальнейшие сокращения процентной ставки. Рынки в Китае, Гонконге, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Малайзии и Индонезии оставались закрытыми из-за празднования китайского нового года. Австралийский доллар закрылся с понижением на фоне опасений связанных с перспективами глобального экономического роста, и вероятным спадом экономики США.
7/2/2008 16:02
Любая сделка на валютном рынке форекс является высокорискованой операцией. Информация, приведенная на сайте, предназначена для использования в общих информационных целях и не должна истолковываться как рекомендации к покупке или продаже какой-либо валютной пары. Любая информация на сайте может измениться в любой момент и без предупреждения. Автор не принимает никакого рода ответственности за любые возможные прямые или косвенные потери, возникшие в результате использования приведённой на сайте информации.
