AUD/USD (Австралийский доллар/доллар США) прогноз курса пары на форекс.

Валютная пара AUD/USD (Австралийский доллар/доллар США) – пара, имеющая большие объемы на международном рынке форекс, в лучшие времена объем достигал 20% от общего, факторы, влияющие на обменный курс AUD/USD – разница в процентных ставках между Австралией и США, общий тренд валют на рынке, цены на сырье, погодные условия. Австралия имеет преуспевающую экономику, которая во многом обязана своими успехами полезным ископаемым, на которые богата эта страна. На сырье, продукты энергетики и сельского хозяйства приходится 60% экспорта Австралии. Во многом влияние на курс AUD/USD оказывает дифференциал процентных ставок между Резервным Банком Австралии и Федрезерва США. На форексе пару AUD/USD называют Аусси.

Форекс: архив прогнозов AUD/USD.

Валютная пара D1 H4 Сопротивление Поддержка Дата
AUD/USD R↑ B↑ 1.077 1.084 1.06 1.05 2/2/2012 6:40
AUD/USD R↑ R↑ 1.0675 1.073 1.057 1.052 1/2/2012 6:42
AUD/USD R↑ G↑ 1.066 1.072 1.053 1.0465 31/1/2012 6:41
AUD/USD R↑ B↓ 1.068 1.071 1.0605 1.056 30/1/2012 6:42
AUD/USD B↑ R↑ 1.068 1.073 1.058 1.0535 27/1/2012 6:44
AUD/USD B↑ B↑ 1.066 1.0725 1.0485 1.0375 26/1/2012 6:41
AUD/USD B↑ G↑ 1.054 1.059 1.0435 1.0375 25/1/2012 6:49
AUD/USD B↑ R↑ 1.058 1.063 1.046 1.04 24/1/2012 6:40
AUD/USD B↑ B↑ 1.051 1.054 1.041 1.035 23/1/2012 6:40
AUD/USD R↑ G↓ 1.0445 1.047 1.038 1.034 20/1/2012 7:19
AUD/USD R↑ R↑ 1.045 1.052 1.03 1.0225 18/1/2012 6:41
AUD/USD R↑ B↑ 1.035 1.0385 1.0265 1.022 17/1/2012 6:32
AUD/USD R↑ B↓ 1.0165 1.025 1.003 0.998 16/1/2012 6:32
AUD/USD R↑ G↓ 1.038 1.042 1.0285 1.024 13/1/2012 6:44
AUD/USD R↑ G↓ 1.0335 1.0365 1.027 1.023 12/1/2012 6:33
AUD/USD R↑ R↑ 1.0365 1.0415 1.0245 1.0175 11/1/2012 6:31
AUD/USD R↑ B↑ 1.028 1.0325 1.017 1.01 10/1/2012 6:34
AUD/USD G↓ R↓ 1.027 1.0305 1.02 1.0165 9/1/2012 10:28
AUD/USD G↑ B↑ 1.017 1.021 1.007 1.0005 30/12/2011 6:49
AUD/USD G↓ B↓ 1.017 1.025 1.004 0.999 29/12/2011 6:48
AUD/USD G↑ G↑ 1.0175 1.019 1.014 1.012 28/12/2011 7:34
AUD/USD G↑ G↓ 1.018 1.0195 1.014 1.012 27/12/2011 6:40
AUD/USD G↑ R↑ 1.0175 1.0205 1.012 1.01 26/12/2011 6:39
AUD/USD G↑ R↑ 1.016 1.02 1.0075 1.0025 23/12/2011 9:02
AUD/USD R↓ G↓ 1.0195 1.029 1.003 0.9955 22/12/2011 10:02
AUD/USD R↓ B↑ 1.015 1.022 0.995 0.982 21/12/2011 6:58
AUD/USD B↓ R↓ 0.996 1.0025 0.9855 0.9815 20/12/2011 6:41
AUD/USD B↓ G↓ 1.0015 1.0075 0.991 0.986 19/12/2011 6:30
AUD/USD B↓ G↑ 0.9985 1.005 0.986 0.9795 16/12/2011 6:34
AUD/USD B↓ B↓ 1.0005 1.0105 0.9845 0.9785 15/12/2011 6:34
AUD/USD B↓ B↓ 1.0125 1.0235 0.994 0.987 14/12/2011 6:32
AUD/USD G↓ B↓ 1.017 1.0275 1.001 0.995 13/12/2011 6:33
AUD/USD R↑ R↓ 1.0275 1.034 1.01 0.9985 12/12/2011 6:33
AUD/USD B↑ B↓ 1.031 1.046 1.008 0.9995 9/12/2011 6:40
AUD/USD B↑ G↓ 1.032 1.0345 1.025 1.0205 8/12/2011 6:35
AUD/USD B↑ G↑ 1.029 1.034 1.0175 1.0105 7/12/2011 6:40
AUD/USD B↑ G↓ 1.031 1.036 1.021 1.0155 6/12/2011 6:32
AUD/USD B↑ G↓ 1.03 1.037 1.018 1.013 5/12/2011 6:33
AUD/USD B↑ G↓ 1.03 1.0355 1.017 1.009 2/12/2011 6:41
AUD/USD B↑ R↑ 1.0425 1.057 1.004 0.9795 1/12/2011 6:42
AUD/USD B↑ R↑ 1.0095 1.019 0.988 0.9765 30/11/2011 6:32
AUD/USD G↑ R↑ 0.999 1.007 0.9805 0.9705 29/11/2011 6:41
AUD/USD G↑ B↑ 0.9755 0.9815 0.965 0.9605 28/11/2011 6:39
AUD/USD R↓ R↓ 0.9785 0.9835 0.968 0.963 25/11/2011 6:41
AUD/USD B↓ R↓ 0.9805 0.993 0.9615 0.954 24/11/2011 6:41
AUD/USD B↓ R↓ 0.988 0.993 0.98 0.976 23/11/2011 6:37
AUD/USD R↓ R↓ 0.9965 1.009 0.976 0.968 22/11/2011 6:41
AUD/USD R↓ B↓ 1.0085 1.017 0.9945 0.988 21/11/2011 6:34
AUD/USD B↓ R↓ 1.0085 1.0175 0.994 0.9885 18/11/2011 6:37
AUD/USD B↓ B↓ 1.0155 1.023 1.003 0.9985 17/11/2011 6:36
AUD/USD B↓ B↓ 1.023 1.0285 1.012 1.006 16/11/2011 6:38
AUD/USD R↓ G↓ 1.031 1.042 1.013 1.005 15/11/2011 6:31
AUD/USD R↓ B↑ 1.0345 1.0425 1.015 1.0025 14/11/2011 6:33
AUD/USD B↓ G↑ 1.0225 1.029 1.007 0.998 11/11/2011 8:25
AUD/USD B↓ B↓ 1.0315 1.0485 1.005 0.9965 10/11/2011 6:39
AUD/USD B↓ G↑ 1.0435 1.048 1.0315 1.0235 9/11/2011 6:33
AUD/USD B↓ B↓ 1.0445 1.051 1.029 1.021 8/11/2011 6:35
AUD/USD B↓ R↑ 1.0445 1.05 1.032 1.0255 7/11/2011 6:33
AUD/USD B↓ B↑ 1.0495 1.059 1.025 1.0105 4/11/2011 10:24
AUD/USD B↓ R↓ 1.0415 1.0495 1.027 1.02 3/11/2011 6:39
AUD/USD B↓ R↓ 1.0505 1.068 1.021 1.009 2/11/2011 6:36
AUD/USD G↓ B↓ 1.0665 1.079 1.046 1.038 1/11/2011 6:40
AUD/USD R↑ B↓ 1.074 1.0775 1.0665 1.062 31/10/2011 6:40
AUD/USD R↑ B↑ 1.085 1.098 1.048 1.025 28/10/2011 6:43
AUD/USD R↑ G↑ 1.0445 1.05 1.033 1.027 27/10/2011 6:42
AUD/USD R↑ B↓ 1.0485 1.054 1.0385 1.034 26/10/2011 6:42
AUD/USD R↑ R↑ 1.054 1.061 1.0355 1.024 25/10/2011 6:33
AUD/USD R↑ B↑ 1.0405 1.0465 1.0245 1.014 24/10/2011 6:32
AUD/USD R↑ R↓ 1.03 1.037 1.015 1.007 21/10/2011 6:49
AUD/USD R↑ B↓ 1.032 1.041 1.017 1.011 20/10/2011 6:48
AUD/USD B↑ G↑ 1.035 1.0445 1.014 1.0025 19/10/2011 6:38
AUD/USD B↑ R↑ 1.041 1.0475 1.021 1.0075 17/10/2011 6:41
AUD/USD B↑ R↑ 1.0245 1.03 1.0115 1.004 14/10/2011 6:49
AUD/USD B↑ B↑ 1.027 1.041 0.993 0.9725 13/10/2011 6:42
AUD/USD B↑ B↓ 1.0005 1.005 0.991 0.9855 12/10/2011 6:36
AUD/USD B↑ R↑ 1.009 1.018 0.9825 0.966 11/10/2011 6:41
AUD/USD B↑ R↑ 0.986 0.9945 0.971 0.964 10/10/2011 6:46
AUD/USD G↑ R↑ 0.979 0.985 0.9645 0.956 7/10/2011 6:36
AUD/USD R↓ G↑ 0.963 0.972 0.9425 0.93 5/10/2011 6:42
AUD/USD R↓ R↓ 0.965 0.977 0.946 0.939 4/10/2011 6:44
AUD/USD R↓ B↓ 0.9765 0.9855 0.9625 0.958 3/10/2011 6:33
AUD/USD R↓ B↓ 0.986 0.996 0.9685 0.9605 30/9/2011 6:36
AUD/USD R↓ B↓ 0.9885 1.002 0.968 0.961 29/9/2011 6:37
AUD/USD R↓ R↑ 1 1.0095 0.979 0.968 28/9/2011 6:36
AUD/USD B↓ B↑ 0.9915 0.9995 0.969 0.954 27/9/2011 6:41
AUD/USD B↓ G↑ 0.9865 0.9965 0.9665 0.957 26/9/2011 6:40
AUD/USD B↓ B↓ 0.9985 1.0225 0.9595 0.945 23/9/2011 6:41
AUD/USD B↓ B↓ 1.0215 1.038 0.996 0.9865 22/9/2011 6:43
AUD/USD B↑ G↓ 1.077 1.082 1.0665 1.061 2/9/2011 6:57
AUD/USD B↑ R↑ 1.072 1.0755 1.065 1.0615 1/9/2011 7:02
AUD/USD B↑ G↓ 1.072 1.077 1.062 1.057 31/8/2011 6:44
AUD/USD B↑ R↑ 1.0705 1.0745 1.0595 1.052 30/8/2011 6:43
AUD/USD B↑ B↑ 1.064 1.07 1.047 1.036 29/8/2011 6:43
AUD/USD R↑ R↓ 1.0485 1.0545 1.039 1.0355 26/8/2011 6:42
AUD/USD R↑ B↓ 1.051 1.056 1.043 1.04 25/8/2011 6:44
AUD/USD R↑ R↑ 1.058 1.063 1.043 1.0335 24/8/2011 6:43
AUD/USD R↑ B↑ 1.046 1.052 1.035 1.03 23/8/2011 6:42
AUD/USD R↑ G↑ 1.048 1.0565 1.032 1.0235 22/8/2011 6:51
AUD/USD R↑ B↓ 1.0505 1.063 1.03 1.022 19/8/2011 6:39
AUD/USD G↑ R↑ 1.061 1.069 1.0445 1.0355 18/8/2011 6:44

Форекс: обзоры AUD/USD.

USD Спрос на облигации США растет

Минфин США отчитался вчера о количестве и структуре покупок американских облигаций иностранными инвесторами. Пальму первенства, ожидаемо, сохраняет Китай, чистый объем покупок которого увеличился на $5.7 млрд. до $1.166 триллиона. Покупкам трежерис не препятствовали обострившиеся разногласия между республиканцами и демократами о государственном долге Соединенных Штатов. В тоже время Япония выступила как продавец американских облигаций. читать дальше
16/8/2011 7:46

USD Программа QE3 становится реальностью

Председатель ФРС Бен Бернанке заявил вчера, что его ведомство готово начать очередную волну количественного смягчения QE3, чтобы преодолеть слабость в экономике США. По мнению Бернанке, последние данные по рынку труда США стали разочаровывающими, инфляция временной, и он назвал причины для роста в США на следующее полугодие. читать дальше
14/7/2011 7:59

USD Буллард не торопится сворачивать стимулы

Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что сверхмягкая монетарная политика ФРС может остаться без изменений до конца 2011 года, причиной тому послужило снижение инфляционных ожиданий, что в свою очередь, снижает потребность сворачивать стимулирующие меры в июне этого года. читать дальше
19/5/2011 7:54

USD Доллар уходит в свободное падение

Доллар США падает ниже очередных многомесячных минимумов, индекс доллара США (DXY) успешно пролетел отметку в 74.13, нижний уровень ноября 2009 года и вплотную подходит к историческому минимуму в 70.65, который он достиг в марте 2008 года, после краха банка Bear Stearns. читать дальше
22/4/2011 8:01

USD Агентство S&P пересмотрело прогноз рейтинга США

Сегодня, рейтинговое агентство Standard and poors подтвердило кредитный рейтинг США на уровне AAA/A-1+, но пересмотрело свой прогноз на негативный. Сразу после выхода сообщения резко сократился аппетит к риску, и выросли низкодоходные валюты, такие как швейцарский франк и японская иена. читать дальше
18/4/2011 17:30

USD-CNY Валютные запасы Китая продолжают расти

Золотовалютные резервы Китая впервые превысили 3 триллиона долларов, выдвигая на первый план проблемы мировых дисбалансов на встрече глав министерств финансов Большой Двадцатки, которая состоится на выходных. читать дальше
15/4/2011 9:36

USD Буллард поддал оптимизма

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что будет отстаивать сокращение программы количественного ослабления на 100 миллиардов долларов, но оговорился, что не всегда добивается поддержки в Комитете по операциям на открытом рынке и, что многие в ФРС хотят завершения программы в полном объеме. читать дальше
6/4/2011 9:58

USD-CNY Процентная ставка в Китае снова растет

Народный Банк Китая вчера снова поднял ключевую ставку рефинансирования, уже шестой раз за последние полгода. Однолетняя ставка кредитования поднялась на 25 базисных пунктов до 6.31%, ставка по депозитам так же выросла на 25 пунктов до 3.35%. Таким образом, правительство Китая подтверждает курс на ужесточение монетарной политики, чтобы контролировать инфляцию и избежать перегрева экономики. читать дальше
6/4/2011 9:19

USD-JPY Комментарии Бернанке об инфляции поддерживают доллар

Бен Бернанке заявил, что Федрезерв должен внимательно следить за инфляцией и это заявление поддержало доллар США на торгах сегодня. Иена падает после опубликования положительной экономической статистики по розничной торговле Еврозоны и хорошим данным по сектору услуг в США, позитивная статистика сокращает спрос на безопасные активы. читать дальше
5/4/2011 8:14

USD Ричард Фишер – QE3 не будет

Глава ФРБ Далласа Ричард Фишер выступил сегодня во время азиатской торговой сессии с заявлением, в котором сказал, что станет голосовать против дальнейшего ослабления монетарной политики, которую проводит ФРС США с 2007 года, очередной этап которой закончится в июне этого года. читать дальше
30/3/2011 7:53

USD-RUR Рост рубля показывает лучшие результаты с 2008 года

Российский рубль растет пятый день подряд против доллара США, его рост обусловлен боевыми действиями на Ближнем Востоке, которые, предположительно, могут послужить причиной срыва поставок нефти из региона. читать дальше
28/3/2011 12:24

USD Решение ФРС подтверждает прежний курс

Правление Федеральной Резервной Системы, как и ожидалось, сохранило ставку рефинансирования в США на уровне 0-0.25%, решение было принято единогласно. В тексте заявление не упоминалась катастрофа в Японии или какое-либо иное потенциальное явление, которое могло бы оказать влияние на американскую экономику. читать дальше
16/3/2011 8:58
Любая сделка на валютном рынке форекс является высокорискованой операцией. Информация, приведенная на сайте, предназначена для использования в общих информационных целях и не должна истолковываться как рекомендации к покупке или продаже какой-либо валютной пары. Любая информация на сайте может измениться в любой момент и без предупреждения. Автор не принимает никакого рода ответственности за любые возможные прямые или косвенные потери, возникшие в результате использования приведённой на сайте информации.

Форекс: новости

19:00США: индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM 56.8
19:00США: индекс промышленных заказов 1.1%
17:30США: изменение числа занятых в частном секторе 257K
17:30США: изменение числа занятых в промышленности 50K
17:30США: уровень безработицы 8.3%
17:30США: индикатор временно занятых работников, желающих работать на полной занятости (U6) 15.1%
17:30США: изменение числа занятости в несельскохозяйственном секторе 243K
17:30США: изменение уровня средней почасовой заработной платы для всех занятых (м/м) 0.2%
17:30США: изменение уровня средней почасовой заработной платы для всех занятых (г/г) 1.9%
16:00Канада: изменение числа занятых на полный рабочий день -3.6%
16:00Канада: уровень безработицы 7.6%
16:00Канада: изменение числа занятых 2.3K

процентные ставки

страна % пересмотр
US 0.25 13/3/2012
EU 1 9/2/2012
0.1 14/2/2012
GB 0.5 9/2/2012
CH 0.25 15/3/2012
CA 1 8/3/2012
AU 4.25 7/2/2012
NZ 2.5 8/3/2012