Прием платежей кредитными картами

Форекс: архив прогнозов CAD/CHF.

Валютная пара D1 H4 Сопротивление Поддержка Дата
CAD/CHF G↑ R↑ 1.0195 1.023 1.011 1.0055 12/8/2008 11:26
CAD/CHF R↓ R↑ 1.0175 1.023 1.007 1.002 11/8/2008 7:42
CAD/CHF B↓ B↑ 1.0115 1.0155 1.0045 1.001 8/8/2008 7:00
CAD/CHF B↓ B↓ 1.0135 1.0165 1.007 1.0035 7/8/2008 7:00
CAD/CHF B↓ B↓ 1.014 1.017 1.0075 1.0035 6/8/2008 6:51
CAD/CHF G↓ B↓ 1.0185 1.026 1.0065 1.002 5/8/2008 6:49
CAD/CHF B↑ G↓ 1.0265 1.03 1.0185 1.014 4/8/2008 6:51
CAD/CHF B↑ B↑ 1.028 1.0325 1.0165 1.01 1/8/2008 6:39
CAD/CHF B↑ R↑ 1.027 1.03 1.0205 1.0165 31/7/2008 6:43
CAD/CHF B↑ B↑ 1.0265 1.0315 1.0135 1.0045 30/7/2008 8:23
CAD/CHF G↓ B↓ 1.0175 1.024 1.0065 1.0015 29/7/2008 6:41
CAD/CHF B↑ B↓ 1.023 1.029 1.0125 1.0085 28/7/2008 6:38
CAD/CHF B↑ B↓ 1.027 1.0335 1.0165 1.0125 25/7/2008 6:36
CAD/CHF B↑ R↑ 1.0305 1.0355 1.0205 1.015 24/7/2008 6:38
CAD/CHF B↑ B↑ 1.0265 1.031 1.0145 1.0065 23/7/2008 6:15
CAD/CHF B↑ B↓ 1.0205 1.024 1.013 1.01 22/7/2008 6:33
CAD/CHF B↑ B↓ 1.02 1.024 1.012 1.008 21/7/2008 6:28
CAD/CHF B↑ R↑ 1.0185 1.0235 1.01 1.0065 18/7/2008 6:26
CAD/CHF B↑ R↑ 1.0205 1.0255 1.0065 0.997 17/7/2008 6:35
CAD/CHF R↑ G↑ 1.0115 1.016 1.0015 0.9965 16/7/2008 6:32
CAD/CHF B↑ B↓ 1.0155 1.0215 1.005 1.001 15/7/2008 6:36
CAD/CHF B↑ B↓ 1.016 1.026 1.0005 0.994 14/7/2008 6:27
CAD/CHF B↑ G↓ 1.022 1.0255 1.015 1.0115 11/7/2008 6:35
CAD/CHF B↑ R↑ 1.022 1.0275 1.01 1.0035 10/7/2008 6:44
CAD/CHF G↑ R↑ 1.019 1.0235 1.006 0.9975 9/7/2008 10:10
CAD/CHF R↓ R↑ 1.015 1.0205 1.004 0.9995 8/7/2008 6:33
CAD/CHF R↓ R↑ 1.01 1.015 1.001 0.9975 7/7/2008 6:31
CAD/CHF R↓ B↑ 1.012 1.017 0.999 0.9905 4/7/2008 6:38
CAD/CHF B↓ R↑ 1.006 1.01 0.9965 0.991 3/7/2008 6:34
CAD/CHF B↓ B↓ 1.0035 1.01 0.9915 0.986 2/7/2008 8:21
CAD/CHF B↓ B↓ 1.0075 1.015 0.995 0.9905 1/7/2008 6:33
CAD/CHF G↓ B↓ 1.0225 1.0345 1.003 0.996 27/6/2008 8:17
CAD/CHF B↑ G↓ 1.03 1.0345 1.0215 1.0185 26/6/2008 8:26
CAD/CHF B↑ R↑ 1.032 1.0355 1.0225 1.0165 25/6/2008 6:25
CAD/CHF B↑ B↑ 1.0345 1.0405 1.02 1.0115 24/6/2008 6:25
CAD/CHF B↑ B↓ 1.026 1.036 1.0095 1.0025 23/6/2008 6:24
CAD/CHF B↑ R↑ 1.0365 1.0445 1.0175 1.0065 20/6/2008 6:36
CAD/CHF B↑ B↓ 1.024 1.03 1.0145 1.011 19/6/2008 6:31
CAD/CHF B↑ R↑ 1.027 1.032 1.0155 1.0095 18/6/2008 6:28
CAD/CHF G↑ B↓ 1.0245 1.0295 1.0135 1.0075 17/6/2008 6:37
CAD/CHF G↑ B↓ 1.026 1.0325 1.014 1.0085 16/6/2008 6:35
CAD/CHF R↓ R↑ 1.023 1.03 1.0095 1.0025 13/6/2008 8:21
CAD/CHF B↓ B↓ 1.0185 1.0266 1.006 1.0015 12/6/2008 7:59
CAD/CHF B↓ B↑ 1.0265 1.033 1.0075 0.995 11/6/2008 6:32
CAD/CHF B↓ G↑ 1.009 1.0135 0.9975 0.9905 10/6/2008 6:37
CAD/CHF B↓ B↓ 1.015 1.0305 0.9915 0.9835 9/6/2008 6:34
CAD/CHF B↓ B↓ 1.03 1.0395 1.0135 1.006 6/6/2008 6:34
CAD/CHF B↓ B↓ 1.031 1.0375 1.02 1.016 5/6/2008 6:40
CAD/CHF B↓ B↓ 1.0395 1.0465 1.0275 1.022 4/6/2008 9:49
CAD/CHF B↓ B↓ 1.046 1.057 1.0275 1.0195 3/6/2008 6:34
CAD/CHF R↑ B↓ 1.059 1.069 1.0425 1.036 2/6/2008 6:37
CAD/CHF G↑ R↑ 1.0675 1.075 1.05 1.04 30/5/2008 6:39
CAD/CHF R↓ B↑ 1.054 1.0605 1.0365 1.0255 29/5/2008 6:36
CAD/CHF B↓ R↑ 1.0435 1.047 1.034 1.028 28/5/2008 6:26
CAD/CHF B↓ B↓ 1.037 1.0415 1.0295 1.0265 27/5/2008 8:46
CAD/CHF B↓ B↓ 1.0445 1.053 1.03 1.0245 26/5/2008 6:21
CAD/CHF G↓ R↑ 1.0515 1.0565 1.04 1.034 23/5/2008 9:04
CAD/CHF G↓ B↓ 1.047 1.0525 1.0385 1.035 22/5/2008 9:10
CAD/CHF R↑ B↓ 1.057 1.069 1.037 1.0295 21/5/2008 9:51
CAD/CHF B↑ R↑ 1.069 1.0765 1.0495 1.038 20/5/2008 10:08
CAD/CHF B↑ B↓ 1.0565 1.0665 1.0405 1.034 19/5/2008 10:04
CAD/CHF B↑ R↑ 1.06 1.064 1.049 1.042 16/5/2008 12:24
CAD/CHF B↑ B↓ 1.0575 1.0645 1.0455 1.04 15/5/2008 10:12
CAD/CHF B↑ B↑ 1.0545 1.06 1.039 1.029 14/5/2008 10:42
CAD/CHF G↓ B↓ 1.0445 1.051 1.0325 1.027 13/5/2008 10:36
CAD/CHF G↓ G↑ 1.04 1.0455 1.029 1.0235 12/5/2008 10:27
CAD/CHF R↑ B↓ 1.044 1.0565 1.0255 1.019 9/5/2008 6:49
CAD/CHF B↑ R↑ 1.052 1.0605 1.04 1.036 8/5/2008 6:40
CAD/CHF B↑ B↑ 1.055 1.062 1.0365 1.0245 7/5/2008 10:13
CAD/CHF B↑ B↑ 1.043 1.0465 1.0345 1.0295 6/5/2008 5:55
CAD/CHF B↑ R↑ 1.042 1.048 1.0275 1.019 5/5/2008 6:32
CAD/CHF B↑ G↓ 1.036 1.04 1.0225 1.018 2/5/2008 9:36
CAD/CHF B↑ G↓ 1.036 1.044 1.0195 1.011 1/5/2008 10:49
CAD/CHF B↑ R↑ 1.0275 1.031 1.0185 1.0135 30/4/2008 6:33
CAD/CHF B↑ B↓ 1.027 1.0345 1.013 1.007 29/4/2008 6:35
CAD/CHF B↑ B↑ 1.0235 1.0275 1.015 1.0105 28/4/2008 5:28
CAD/CHF B↑ B↑ 1.029 1.0385 1.0035 0.9875 25/4/2008 6:34
CAD/CHF B↑ B↑ 1.003 1.008 0.992 0.983 24/4/2008 6:29
CAD/CHF G↑ B↓ 1.002 1.0085 0.9905 0.986 23/4/2008 6:28
CAD/CHF G↑ B↓ 1.012 1.0215 0.9955 0.989 22/4/2008 6:40
CAD/CHF G↑ R↑ 1.0245 1.036 0.998 0.9825 21/4/2008 5:13
CAD/CHF G↑ B↓ 1.0055 1.0155 0.9875 0.9795 18/4/2008 6:35
CAD/CHF G↑ B↑ 1.004 1.009 0.9895 0.98 17/4/2008 6:34
CAD/CHF G↑ B↑ 0.994 1 0.9785 0.968 16/4/2008 6:37
CAD/CHF B↓ B↑ 0.9855 0.9905 0.971 0.9655 15/4/2008 6:26
CAD/CHF B↓ B↑ 0.987 0.9975 0.971 0.9645 14/4/2008 5:28
CAD/CHF R↑ B↑ 0.995 1.0035 0.9745 0.962 11/4/2008 6:33
CAD/CHF G↓ B↓ 0.996 1.01 0.9745 0.9665 10/4/2008 6:35
CAD/CHF B↑ B↑ 1.0045 1.0085 0.993 0.986 9/4/2008 6:37
CAD/CHF B↑ B↓ 1.008 1.017 0.9935 0.987 8/4/2008 6:29
CAD/CHF B↑ B↓ 1.005 1.0135 0.9905 0.985 7/4/2008 5:18
CAD/CHF B↑ B↑ 1.011 1.017 0.997 0.9865 4/4/2008 8:39
CAD/CHF B↑ B↑ 0.998 1.003 0.988 0.9825 3/4/2008 6:27
CAD/CHF G↑ B↑ 0.9975 1.0065 0.974 0.959 2/4/2008 6:31
CAD/CHF B↓ R↓ 0.9765 0.984 0.961 0.951 1/4/2008 6:28
CAD/CHF B↓ R↓ 0.98 0.9855 0.971 0.968 31/3/2008 5:38
CAD/CHF B↓ B↓ 0.9815 0.987 0.97 0.964 28/3/2008 7:30
CAD/CHF B↓ B↓ 0.9855 1.0005 0.963 0.9555 27/3/2008 7:26
CAD/CHF B↓ B↓ 0.9995 1.01 0.982 0.975 26/3/2008 7:26
CAD/CHF R↓ R↑ 1.01 1.019 0.9885 0.975 25/3/2008 7:22

Форекс: обзоры CAD/CHF.

CHF SNB сообщает о новых потерях

Швейцарский ЦБ сообщил сегодня о потерях в размере $3,79 млрд в первом квартале из за чрезмерно растущего курса швейцарского франка к доллару США и британскому фунту. Потери составили 3,97млрд. швейцарских франков против 2,16 млрд. прибыли за первый квартал прошлого года.
Повышение обменного курса швейцарского франка против других основных валют уменьшило ценность запасов национального банка в иностранных активах сообщил SNB. За последнее десятилетие объем долларовых активов уменьшился с 80% до 28%. Также швейцарский ЦБ сообщил о потере в 490 миллионов франков ($ 468 млн.) в своих золотовалютных резервах.
2/5/2008 15:24
Любая сделка на валютном рынке форекс является высокорискованой операцией. Информация, приведенная на сайте, предназначена для использования в общих информационных целях и не должна истолковываться как рекомендации к покупке или продаже какой-либо валютной пары. Любая информация на сайте может измениться в любой момент и без предупреждения. Автор не принимает никакого рода ответственности за любые возможные прямые или косвенные потери, возникшие в результате использования приведённой на сайте информации.

Форекс: новости

5:13Австралия: индекс потребительской уверенности от Westpac за август составил 9.1%, против -6.7% за предыдущий месяц
17:08Евросоюз: ЕЦБ сохранил процентную ставку на уровне 4.25%
17:07Великобритания: Банк Англии сохранил процентную ставку на уровне 5.00%
8:19Австралия: уровень безработицы за июль: 4.3%
22:17США: ФРС США оставляет процентную ставку без изменений на уровне 2.0%
8:43Австралия: Резервный Банк Австралии сохранил процентную ставку на уровне 7.25%
12:32Швейцария: индикатор потребления от UBS за июнь составил 2.246
8:16Япония: уровень безработицы за июнь 4.1%, против прогноза 4.0%
8:15Япония: розничная торговля за июнь 0.0%, против прогноза -0.5%
8:13Япония: расходы домохозяйств за июнь -1.8%, против прогноза -2.8%
8:01Новая Зеландия: торговый баланс за июнь составил -223.0M, против прогноза -350.0M
7:51Австралия: продажа новых домов за июнь упала до 4.00%

процентные ставки

страна % пересмотр
US 2 16/9/2008
EU 4.25 4/9/2008
0.5 19/8/2008
GB 5 4/9/2008
CH 2.75 18/9/2008
CA 3 3/9/2008
AU 7.25 2/9/2008
NZ 8 10/9/2008