USD/DKK (Доллар США/Датская Крона) прогноз курса пары на форекс.
Валютная пара USD/DKK (Доллар США/Датская Крона) на валютном рынке форекс довольно распространена, хотя большого объема сделки с ее участием не имеют. Отчасти этому способствует курс к евро, который хоть и не имеет официальной привязки, но остается в узком диапазоне EUR/DKK 7,44 плюс-минус 1%. В экономике Дании преобладает промышленность и сельское хозяйство, значительную часть занимает рыболовство. Дания не богата полезными ископаемыми, хотя недавно были обнаружены запасы нефти. Факторы, влияющие на обменный курс USD/DKK: общее направление валютного курса ЕС.
Форекс: архив прогнозов USD/DKK.
| Валютная пара | D1 | H4 | Сопротивление | Поддержка | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| USD/DKK | 5.6945 → 5.7415 | 5.611 → 5.5745 | 2/2/2012 6:44 | ||
| USD/DKK | 5.711 → 5.742 | 5.637 → 5.593 | 1/2/2012 6:46 | ||
| USD/DKK | 5.6855 → 5.717 | 5.621 → 5.587 | 31/1/2012 6:45 | ||
| USD/DKK | 5.6665 → 5.7055 | 5.605 → 5.582 | 30/1/2012 6:46 | ||
| USD/DKK | 5.686 → 5.702 | 5.645 → 5.621 | 27/1/2012 6:48 | ||
| USD/DKK | 5.724 → 5.7775 | 5.641 → 5.611 | 26/1/2012 6:45 | ||
| USD/DKK | 5.7295 → 5.7575 | 5.682 → 5.663 | 25/1/2012 6:53 | ||
| USD/DKK | 5.759 → 5.805 | 5.6805 → 5.6485 | 24/1/2012 6:44 | ||
| USD/DKK | 5.773 → 5.793 | 5.7285 → 5.7045 | 23/1/2012 6:45 | ||
| USD/DKK | 5.7715 → 5.8105 | 5.712 → 5.692 | 20/1/2012 7:24 | ||
| USD/DKK | 5.874 → 5.912 | 5.801 → 5.765 | 18/1/2012 6:45 | ||
| USD/DKK | 5.885 → 5.901 | 5.8555 → 5.8425 | 17/1/2012 6:36 | ||
| USD/DKK | 5.914 → 5.959 | 5.798 → 5.728 | 16/1/2012 6:36 | ||
| USD/DKK | 5.842 → 5.881 | 5.7755 → 5.7485 | 13/1/2012 6:48 | ||
| USD/DKK | 5.877 → 5.9035 | 5.819 → 5.7865 | 12/1/2012 6:37 | ||
| USD/DKK | 5.835 → 5.8515 | 5.801 → 5.783 | 11/1/2012 6:36 | ||
| USD/DKK | 5.8565 → 5.8895 | 5.8025 → 5.781 | 10/1/2012 6:38 | ||
| USD/DKK | 5.863 → 5.8845 | 5.811 → 5.78 | 9/1/2012 10:32 | ||
| USD/DKK | 5.7655 → 5.797 | 5.717 → 5.7005 | 30/12/2011 6:54 | ||
| USD/DKK | 5.773 → 5.8015 | 5.699 → 5.654 | 29/12/2011 6:52 | ||
| USD/DKK | 5.6945 → 5.7045 | 5.6775 → 5.67 | 28/12/2011 7:39 | ||
| USD/DKK | 5.701 → 5.712 | 5.68 → 5.6695 | 27/12/2011 6:45 | ||
| USD/DKK | 5.7085 → 5.722 | 5.678 → 5.661 | 26/12/2011 6:44 | ||
| USD/DKK | 5.7145 → 5.734 | 5.67 → 5.6455 | 23/12/2011 9:06 | ||
| USD/DKK | 5.724 → 5.7525 | 5.649 → 5.6025 | 22/12/2011 10:06 | ||
| USD/DKK | 5.7135 → 5.746 | 5.6535 → 5.626 | 21/12/2011 7:04 | ||
| USD/DKK | 5.7275 → 5.738 | 5.701 → 5.685 | 20/12/2011 6:47 | ||
| USD/DKK | 5.7225 → 5.74 | 5.6835 → 5.662 | 19/12/2011 6:35 | ||
| USD/DKK | 5.731 → 5.7525 | 5.6905 → 5.672 | 16/12/2011 6:38 | ||
| USD/DKK | 5.7455 → 5.7675 | 5.695 → 5.6665 | 15/12/2011 6:38 | ||
| USD/DKK | 5.7395 → 5.7765 | 5.641 → 5.5795 | 14/12/2011 6:36 | ||
| USD/DKK | 5.6715 → 5.706 | 5.5785 → 5.52 | 13/12/2011 6:37 | ||
| USD/DKK | 5.592 → 5.626 | 5.529 → 5.499 | 12/12/2011 6:38 | ||
| USD/DKK | 5.603 → 5.6345 | 5.5315 → 5.491 | 9/12/2011 6:44 | ||
| USD/DKK | 5.564 → 5.587 | 5.5215 → 5.5015 | 8/12/2011 6:41 | ||
| USD/DKK | 5.5685 → 5.591 | 5.5295 → 5.513 | 7/12/2011 6:45 | ||
| USD/DKK | 5.566 → 5.585 | 5.52 → 5.4925 | 6/12/2011 6:37 | ||
| USD/DKK | 5.5765 → 5.6075 | 5.4995 → 5.4535 | 5/12/2011 6:38 | ||
| USD/DKK | 5.541 → 5.561 | 5.4985 → 5.476 | 2/12/2011 6:46 | ||
| USD/DKK | 5.593 → 5.657 | 5.4795 → 5.43 | 1/12/2011 6:46 | ||
| USD/DKK | 5.6095 → 5.6355 | 5.5445 → 5.506 | 30/11/2011 6:36 | ||
| USD/DKK | 5.607 → 5.631 | 5.554 → 5.525 | 29/11/2011 6:46 | ||
| USD/DKK | 5.6425 → 5.665 | 5.583 → 5.5455 | 28/11/2011 6:43 | ||
| USD/DKK | 5.588 → 5.606 | 5.547 → 5.525 | 25/11/2011 6:45 | ||
| USD/DKK | 5.6025 → 5.633 | 5.5195 → 5.467 | 24/11/2011 6:45 | ||
| USD/DKK | 5.527 → 5.546 | 5.4865 → 5.465 | 23/11/2011 6:43 | ||
| USD/DKK | 5.539 → 5.5625 | 5.4935 → 5.4715 | 22/11/2011 6:45 | ||
| USD/DKK | 5.5375 → 5.5695 | 5.469 → 5.433 | 21/11/2011 6:38 | ||
| USD/DKK | 5.55 → 5.571 | 5.5015 → 5.474 | 18/11/2011 6:41 | ||
| USD/DKK | 5.549 → 5.571 | 5.496 → 5.466 | 17/11/2011 6:40 | ||
| USD/DKK | 5.521 → 5.547 | 5.4625 → 5.4295 | 16/11/2011 6:41 | ||
| USD/DKK | 5.4925 → 5.527 | 5.4055 → 5.353 | 15/11/2011 6:35 | ||
| USD/DKK | 5.4635 → 5.514 | 5.378 → 5.3435 | 14/11/2011 6:37 | ||
| USD/DKK | 5.5075 → 5.548 | 5.438 → 5.4085 | 11/11/2011 8:33 | ||
| USD/DKK | 5.5415 → 5.5885 | 5.409 → 5.3235 | 10/11/2011 6:44 | ||
| USD/DKK | 5.41 → 5.4405 | 5.3625 → 5.345 | 9/11/2011 6:38 | ||
| USD/DKK | 5.4345 → 5.4665 | 5.375 → 5.3475 | 8/11/2011 6:39 | ||
| USD/DKK | 5.431 → 5.459 | 5.37 → 5.3365 | 7/11/2011 6:38 | ||
| USD/DKK | 5.432 → 5.478 | 5.3545 → 5.3235 | 4/11/2011 10:41 | ||
| USD/DKK | 5.451 → 5.491 | 5.375 → 5.3395 | 3/11/2011 6:44 | ||
| USD/DKK | 5.4775 → 5.5235 | 5.374 → 5.317 | 2/11/2011 6:40 | ||
| USD/DKK | 5.4145 → 5.4615 | 5.285 → 5.203 | 1/11/2011 6:45 | ||
| USD/DKK | 5.266 → 5.277 | 5.2425 → 5.23 | 31/10/2011 6:47 | ||
| USD/DKK | 5.3345 → 5.423 | 5.191 → 5.1355 | 28/10/2011 6:49 | ||
| USD/DKK | 5.39 → 5.425 | 5.323 → 5.2905 | 27/10/2011 6:48 | ||
| USD/DKK | 5.373 → 5.395 | 5.3305 → 5.3095 | 26/10/2011 6:47 | ||
| USD/DKK | 5.374 → 5.405 | 5.3225 → 5.302 | 25/10/2011 6:38 | ||
| USD/DKK | 5.407 → 5.4575 | 5.3305 → 5.3045 | 24/10/2011 6:38 | ||
| USD/DKK | 5.443 → 5.4835 | 5.369 → 5.336 | 21/10/2011 7:03 | ||
| USD/DKK | 5.433 → 5.456 | 5.3765 → 5.3435 | 20/10/2011 6:53 | ||
| USD/DKK | 5.452 → 5.484 | 5.387 → 5.3545 | 19/10/2011 6:43 | ||
| USD/DKK | 5.4065 → 5.4485 | 5.3395 → 5.315 | 17/10/2011 6:46 | ||
| USD/DKK | 5.4345 → 5.464 | 5.379 → 5.353 | 14/10/2011 6:54 | ||
| USD/DKK | 5.461 → 5.5195 | 5.362 → 5.322 | 13/10/2011 6:50 | ||
| USD/DKK | 5.479 → 5.5055 | 5.432 → 5.4115 | 12/10/2011 6:40 | ||
| USD/DKK | 5.5365 → 5.616 | 5.405 → 5.353 | 11/10/2011 6:45 | ||
| USD/DKK | 5.5855 → 5.6115 | 5.518 → 5.4765 | 10/10/2011 6:52 | ||
| USD/DKK | 5.5965 → 5.651 | 5.5105 → 5.4785 | 7/10/2011 6:40 | ||
| USD/DKK | 5.637 → 5.6955 | 5.5425 → 5.507 | 5/10/2011 6:47 | ||
| USD/DKK | 5.6745 → 5.709 | 5.5825 → 5.5255 | 4/10/2011 6:49 | ||
| USD/DKK | 5.582 → 5.6105 | 5.4975 → 5.441 | 3/10/2011 6:37 | ||
| USD/DKK | 5.507 → 5.5375 | 5.443 → 5.4085 | 30/9/2011 6:41 | ||
| USD/DKK | 5.524 → 5.547 | 5.456 → 5.411 | 29/9/2011 6:42 | ||
| USD/DKK | 5.515 → 5.555 | 5.439 → 5.403 | 28/9/2011 6:40 | ||
| USD/DKK | 5.548 → 5.5965 | 5.4705 → 5.442 | 27/9/2011 6:45 | ||
| USD/DKK | 5.536 → 5.57 | 5.477 → 5.4515 | 26/9/2011 6:44 | ||
| USD/DKK | 5.57 → 5.6095 | 5.4825 → 5.434 | 23/9/2011 6:46 | ||
| USD/DKK | 5.5155 → 5.551 | 5.42 → 5.36 | 22/9/2011 6:48 | ||
| USD/DKK | 5.246 → 5.2685 | 5.1895 → 5.1555 | 2/9/2011 7:01 | ||
| USD/DKK | 5.1945 → 5.21 | 5.1555 → 5.1325 | 1/9/2011 7:08 | ||
| USD/DKK | 5.183 → 5.207 | 5.13 → 5.101 | 31/8/2011 6:49 | ||
| USD/DKK | 5.147 → 5.1625 | 5.118 → 5.104 | 30/8/2011 6:46 | ||
| USD/DKK | 5.179 → 5.2195 | 5.117 → 5.0955 | 29/8/2011 6:47 | ||
| USD/DKK | 5.204 → 5.2275 | 5.152 → 5.1225 | 26/8/2011 6:48 | ||
| USD/DKK | 5.185 → 5.2015 | 5.148 → 5.1265 | 25/8/2011 6:48 | ||
| USD/DKK | 5.186 → 5.213 | 5.1345 → 5.1095 | 24/8/2011 6:47 | ||
| USD/DKK | 5.198 → 5.21 | 5.167 → 5.147 | 23/8/2011 6:47 | ||
| USD/DKK | 5.213 → 5.253 | 5.142 → 5.112 | 22/8/2011 6:55 | ||
| USD/DKK | 5.228 → 5.256 | 5.163 → 5.126 | 19/8/2011 6:44 | ||
| USD/DKK | 5.198 → 5.233 | 5.129 → 5.0955 | 18/8/2011 6:49 |
Форекс: обзоры USD/DKK.
USD Спрос на облигации США растет
Минфин США отчитался вчера о количестве и структуре покупок американских облигаций иностранными инвесторами. Пальму первенства, ожидаемо, сохраняет Китай, чистый объем покупок которого увеличился на $5.7 млрд. до $1.166 триллиона. Покупкам трежерис не препятствовали обострившиеся разногласия между республиканцами и демократами о государственном долге Соединенных Штатов. В тоже время Япония выступила как продавец американских облигаций. читать дальше
16/8/2011 7:46
USD Программа QE3 становится реальностью
Председатель ФРС Бен Бернанке заявил вчера, что его ведомство готово начать очередную волну количественного смягчения QE3, чтобы преодолеть слабость в экономике США. По мнению Бернанке, последние данные по рынку труда США стали разочаровывающими, инфляция временной, и он назвал причины для роста в США на следующее полугодие. читать дальше
14/7/2011 7:59
USD Буллард не торопится сворачивать стимулы
Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что сверхмягкая монетарная политика ФРС может остаться без изменений до конца 2011 года, причиной тому послужило снижение инфляционных ожиданий, что в свою очередь, снижает потребность сворачивать стимулирующие меры в июне этого года. читать дальше
19/5/2011 7:54
USD Доллар уходит в свободное падение
Доллар США падает ниже очередных многомесячных минимумов, индекс доллара США (DXY) успешно пролетел отметку в 74.13, нижний уровень ноября 2009 года и вплотную подходит к историческому минимуму в 70.65, который он достиг в марте 2008 года, после краха банка Bear Stearns. читать дальше
22/4/2011 8:01
USD Агентство S&P пересмотрело прогноз рейтинга США
Сегодня, рейтинговое агентство Standard and poors подтвердило кредитный рейтинг США на уровне AAA/A-1+, но пересмотрело свой прогноз на негативный. Сразу после выхода сообщения резко сократился аппетит к риску, и выросли низкодоходные валюты, такие как швейцарский франк и японская иена. читать дальше
18/4/2011 17:30
USD-CNY Валютные запасы Китая продолжают расти
Золотовалютные резервы Китая впервые превысили 3 триллиона долларов, выдвигая на первый план проблемы мировых дисбалансов на встрече глав министерств финансов Большой Двадцатки, которая состоится на выходных. читать дальше
15/4/2011 9:36
USD Буллард поддал оптимизма
Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что будет отстаивать сокращение программы количественного ослабления на 100 миллиардов долларов, но оговорился, что не всегда добивается поддержки в Комитете по операциям на открытом рынке и, что многие в ФРС хотят завершения программы в полном объеме. читать дальше
6/4/2011 9:58
USD-CNY Процентная ставка в Китае снова растет
Народный Банк Китая вчера снова поднял ключевую ставку рефинансирования, уже шестой раз за последние полгода. Однолетняя ставка кредитования поднялась на 25 базисных пунктов до 6.31%, ставка по депозитам так же выросла на 25 пунктов до 3.35%. Таким образом, правительство Китая подтверждает курс на ужесточение монетарной политики, чтобы контролировать инфляцию и избежать перегрева экономики. читать дальше
6/4/2011 9:19
USD-JPY Комментарии Бернанке об инфляции поддерживают доллар
Бен Бернанке заявил, что Федрезерв должен внимательно следить за инфляцией и это заявление поддержало доллар США на торгах сегодня. Иена падает после опубликования положительной экономической статистики по розничной торговле Еврозоны и хорошим данным по сектору услуг в США, позитивная статистика сокращает спрос на безопасные активы. читать дальше
5/4/2011 8:14
USD Ричард Фишер – QE3 не будет
Глава ФРБ Далласа Ричард Фишер выступил сегодня во время азиатской торговой сессии с заявлением, в котором сказал, что станет голосовать против дальнейшего ослабления монетарной политики, которую проводит ФРС США с 2007 года, очередной этап которой закончится в июне этого года. читать дальше
30/3/2011 7:53
USD-RUR Рост рубля показывает лучшие результаты с 2008 года
Российский рубль растет пятый день подряд против доллара США, его рост обусловлен боевыми действиями на Ближнем Востоке, которые, предположительно, могут послужить причиной срыва поставок нефти из региона. читать дальше
28/3/2011 12:24
USD Решение ФРС подтверждает прежний курс
Правление Федеральной Резервной Системы, как и ожидалось, сохранило ставку рефинансирования в США на уровне 0-0.25%, решение было принято единогласно. В тексте заявление не упоминалась катастрофа в Японии или какое-либо иное потенциальное явление, которое могло бы оказать влияние на американскую экономику. читать дальше
16/3/2011 8:58
Любая сделка на валютном рынке форекс является высокорискованой операцией. Информация, приведенная на сайте, предназначена для использования в общих информационных целях и не должна истолковываться как рекомендации к покупке или продаже какой-либо валютной пары. Любая информация на сайте может измениться в любой момент и без предупреждения. Автор не принимает никакого рода ответственности за любые возможные прямые или косвенные потери, возникшие в результате использования приведённой на сайте информации.