USD/KRW (Доллар США/Южнокорейская Вона) прогноз курса пары на форекс.
Валютная пара USD/KRW (Доллар США/Южнокорейская Вона) на валютном рынке форекс не имеет большой популярности и относится к категории экзотических. Южнокорейская вона входит в 17 свободно-конвертируемых валют мира с декабря 1997 года. Вона почти в два раза обесценилась входе азиатского финансового кризиса 1998 года. Факторы, влияющие на обменный курс USD/KRW: Южная Корея бедна полезными ископаемыми и зависит от цен на сырье, в частности на нефть, так же существенным фактором является инфляция, уровень которой последние годы падает, что свидетельствует о низком внутреннем спросе.
Форекс: архив прогнозов USD/KRW.
| Валютная пара | D1 | H4 | Сопротивление | Поддержка | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| USD/KRW | 1129 → 1135 | 1117 → 1112 | 2/2/2012 6:48 | ||
| USD/KRW | 1131 → 1135 | 1121 → 1116 | 1/2/2012 6:52 | ||
| USD/KRW | 1133 → 1139 | 1121 → 1115 | 31/1/2012 6:49 | ||
| USD/KRW | 1120 → 1120 | 1120 → 1120 | 30/1/2012 6:50 | ||
| USD/KRW | 1126 → 1129 | 1119 → 1116 | 27/1/2012 6:53 | ||
| USD/KRW | 1129 → 1136 | 1118 → 1114 | 26/1/2012 6:50 | ||
| USD/KRW | 1133 → 1137 | 1126 → 1123 | 25/1/2012 6:57 | ||
| USD/KRW | 1132 → 1132 | 1132 → 1132 | 24/1/2012 6:49 | ||
| USD/KRW | 1132 → 1132 | 1132 → 1132 | 23/1/2012 6:50 | ||
| USD/KRW | 1137 → 1141 | 1131 → 1128 | 20/1/2012 7:28 | ||
| USD/KRW | 1149 → 1156 | 1139 → 1135 | 18/1/2012 6:50 | ||
| USD/KRW | 1155 → 1159 | 1149 → 1146 | 17/1/2012 6:41 | ||
| USD/KRW | 1150 → 1150 | 1150 → 1150 | 16/1/2012 6:41 | ||
| USD/KRW | 1159 → 1167 | 1146 → 1141 | 13/1/2012 6:53 | ||
| USD/KRW | 1166 → 1171 | 1154 → 1148 | 12/1/2012 6:42 | ||
| USD/KRW | 1157 → 1161 | 1150 → 1148 | 11/1/2012 6:40 | ||
| USD/KRW | 1158 → 1158 | 1158 → 1158 | 10/1/2012 6:43 | ||
| USD/KRW | 1158 → 1158 | 1158 → 1158 | 9/1/2012 10:37 | ||
| USD/KRW | 1159 → 1164 | 1150 → 1145 | 30/12/2011 6:59 | ||
| USD/KRW | 1159 → 1162 | 1154 → 1151 | 29/12/2011 6:57 | ||
| USD/KRW | 1157 → 1159 | 1151 → 1147 | 27/12/2011 6:50 | ||
| USD/KRW | 1160 → 1166 | 1151 → 1147 | 27/12/2011 6:50 | ||
| USD/KRW | 1153 → 1159 | 1145 → 1142 | 26/12/2011 6:48 | ||
| USD/KRW | 1160 → 1164 | 1150 → 1145 | 23/12/2011 9:11 | ||
| USD/KRW | 1157 → 1163 | 1144 → 1139 | 22/12/2011 10:11 | ||
| USD/KRW | 1169 → 1181 | 1151 → 1144 | 21/12/2011 7:10 | ||
| USD/KRW | 1183 → 1193 | 1161 → 1149 | 20/12/2011 6:53 | ||
| USD/KRW | 1158 → 1158 | 1157 → 1156 | 19/12/2011 6:39 | ||
| USD/KRW | 1163 → 1170 | 1150 → 1144 | 16/12/2011 6:42 | ||
| USD/KRW | 1166 → 1170 | 1157 → 1151 | 15/12/2011 6:42 | ||
| USD/KRW | 1168 → 1173 | 1154 → 1146 | 14/12/2011 6:40 | ||
| USD/KRW | 1169 → 1179 | 1144 → 1129 | 13/12/2011 6:42 | ||
| USD/KRW | 1146 → 1147 | 1145 → 1144 | 12/12/2011 6:42 | ||
| USD/KRW | 1139 → 1146 | 1125 → 1119 | 9/12/2011 6:49 | ||
| USD/KRW | 1132 → 1136 | 1124 → 1120 | 8/12/2011 6:45 | ||
| USD/KRW | 1132 → 1137 | 1123 → 1119 | 7/12/2011 6:50 | ||
| USD/KRW | 1135 → 1139 | 1125 → 1120 | 6/12/2011 6:41 | ||
| USD/KRW | 1127 → 1129 | 1123 → 1122 | 5/12/2011 6:44 | ||
| USD/KRW | 1138 → 1148 | 1119 → 1111 | 2/12/2011 6:51 | ||
| USD/KRW | 1151 → 1161 | 1127 → 1113 | 1/12/2011 6:51 | ||
| USD/KRW | 1152 → 1163 | 1134 → 1127 | 30/11/2011 6:41 | ||
| USD/KRW | 1158 → 1163 | 1148 → 1143 | 29/11/2011 6:51 | ||
| USD/KRW | 1164 → 1164 | 1164 → 1164 | 28/11/2011 6:49 | ||
| USD/KRW | 1159 → 1162 | 1151 → 1147 | 25/11/2011 6:50 | ||
| USD/KRW | 1166 → 1172 | 1148 → 1136 | 24/11/2011 6:50 | ||
| USD/KRW | 1149 → 1156 | 1139 → 1135 | 23/11/2011 6:49 | ||
| USD/KRW | 1153 → 1157 | 1141 → 1133 | 22/11/2011 6:50 | ||
| USD/KRW | 1140 → 1141 | 1136 → 1133 | 21/11/2011 6:43 | ||
| USD/KRW | 1145 → 1153 | 1128 → 1119 | 18/11/2011 6:46 | ||
| USD/KRW | 1139 → 1142 | 1131 → 1126 | 17/11/2011 6:46 | ||
| USD/KRW | 1133 → 1137 | 1124 → 1120 | 16/11/2011 6:46 | ||
| USD/KRW | 1128 → 1132 | 1120 → 1114 | 15/11/2011 6:40 | ||
| USD/KRW | 1126 → 1126 | 1126 → 1126 | 14/11/2011 6:43 | ||
| USD/KRW | 1139 → 1146 | 1124 → 1116 | 11/11/2011 8:47 | ||
| USD/KRW | 1122 → 1125 | 1113 → 1107 | 10/11/2011 6:49 | ||
| USD/KRW | 1123 → 1128 | 1114 → 1108 | 9/11/2011 6:42 | ||
| USD/KRW | 1120 → 1124 | 1112 → 1108 | 8/11/2011 6:45 | ||
| USD/KRW | 1110 → 1110 | 1110 → 1110 | 7/11/2011 6:44 | ||
| USD/KRW | 1134 → 1142 | 1120 → 1114 | 4/11/2011 10:46 | ||
| USD/KRW | 1130 → 1138 | 1116 → 1110 | 3/11/2011 6:48 | ||
| USD/KRW | 1126 → 1130 | 1114 → 1106 | 2/11/2011 6:49 | ||
| USD/KRW | 1116 → 1120 | 1104 → 1096 | 1/11/2011 6:51 | ||
| USD/KRW | 1102 → 1102 | 1102 → 1102 | 31/10/2011 6:52 | ||
| USD/KRW | 1127 → 1144 | 1100 → 1089 | 28/10/2011 6:54 | ||
| USD/KRW | 1135 → 1137 | 1130 → 1126 | 27/10/2011 6:53 | ||
| USD/KRW | 1134 → 1137 | 1126 → 1120 | 26/10/2011 6:54 | ||
| USD/KRW | 1142 → 1152 | 1127 → 1122 | 25/10/2011 6:44 | ||
| USD/KRW | 1147 → 1147 | 1147 → 1147 | 24/10/2011 6:44 | ||
| USD/KRW | 1152 → 1157 | 1138 → 1128 | 21/10/2011 7:08 | ||
| USD/KRW | 1144 → 1155 | 1125 → 1117 | 20/10/2011 6:58 | ||
| USD/KRW | 1154 → 1158 | 1144 → 1139 | 19/10/2011 6:48 | ||
| USD/KRW | 1156 → 1156 | 1156 → 1156 | 17/10/2011 6:51 | ||
| USD/KRW | 1164 → 1170 | 1152 → 1147 | 14/10/2011 7:01 | ||
| USD/KRW | 1173 → 1182 | 1160 → 1156 | 13/10/2011 6:55 | ||
| USD/KRW | 1176 → 1181 | 1163 → 1156 | 12/10/2011 6:45 | ||
| USD/KRW | 1174 → 1180 | 1164 → 1160 | 11/10/2011 6:50 | ||
| USD/KRW | 1180 → 1190 | 1166 → 1161 | 10/10/2011 6:59 | ||
| USD/KRW | 1190 → 1197 | 1179 → 1174 | 7/10/2011 6:46 | ||
| USD/KRW | 1208 → 1218 | 1188 → 1178 | 5/10/2011 6:53 | ||
| USD/KRW | 1181 → 1181 | 1180 → 1180 | 4/10/2011 6:54 | ||
| USD/KRW | 1185 → 1188 | 1174 → 1167 | 3/10/2011 6:42 | ||
| USD/KRW | 1182 → 1191 | 1168 → 1162 | 30/9/2011 6:46 | ||
| USD/KRW | 1183 → 1192 | 1164 → 1153 | 29/9/2011 6:48 | ||
| USD/KRW | 1181 → 1198 | 1154 → 1143 | 28/9/2011 6:45 | ||
| USD/KRW | 1198 → 1215 | 1165 → 1148 | 27/9/2011 6:50 | ||
| USD/KRW | 1165 → 1165 | 1165 → 1165 | 26/9/2011 6:50 | ||
| USD/KRW | 1183 → 1187 | 1173 → 1166 | 23/9/2011 6:52 | ||
| USD/KRW | 1154 → 1158 | 1144 → 1138 | 22/9/2011 6:57 | ||
| USD/KRW | 1071 → 1078 | 1059 → 1053 | 2/9/2011 7:06 | ||
| USD/KRW | 1072 → 1078 | 1061 → 1056 | 1/9/2011 7:13 | ||
| USD/KRW | 1082 → 1085 | 1073 → 1067 | 31/8/2011 6:55 | ||
| USD/KRW | 1079 → 1079 | 1079 → 1079 | 30/8/2011 6:51 | ||
| USD/KRW | 1079 → 1079 | 1079 → 1079 | 29/8/2011 6:53 | ||
| USD/KRW | 1092 → 1096 | 1082 → 1076 | 26/8/2011 6:54 | ||
| USD/KRW | 1086 → 1090 | 1077 → 1071 | 25/8/2011 6:54 | ||
| USD/KRW | 1082 → 1086 | 1075 → 1072 | 24/8/2011 6:53 | ||
| USD/KRW | 1086 → 1089 | 1080 → 1076 | 23/8/2011 6:53 | ||
| USD/KRW | 1087 → 1087 | 1087 → 1087 | 22/8/2011 7:03 | ||
| USD/KRW | 1087 → 1092 | 1074 → 1064 | 19/8/2011 6:49 | ||
| USD/KRW | 1073 → 1077 | 1066 → 1064 | 18/8/2011 6:54 |
Форекс: обзоры USD/KRW.
USD Спрос на облигации США растет
Минфин США отчитался вчера о количестве и структуре покупок американских облигаций иностранными инвесторами. Пальму первенства, ожидаемо, сохраняет Китай, чистый объем покупок которого увеличился на $5.7 млрд. до $1.166 триллиона. Покупкам трежерис не препятствовали обострившиеся разногласия между республиканцами и демократами о государственном долге Соединенных Штатов. В тоже время Япония выступила как продавец американских облигаций. читать дальше
16/8/2011 7:46
Форекс Форекс на этой неделе
После чрезмерно волатилильных дней прошлой недели, ожидается передышка на мировых финансовых рынках. Швейцарский франк чемпион роста прошлой недели, отскочил от исторических максимумов против доллара и евро, но события предстоящей недели могут оказать поддержку швейцарской валюте. Дальнейшее нежелание инвесторов рисковать, придаст импульс росту франка, что может спровоцировать ответные действия со стороны Швейцарского Нацбанка. читать дальше
15/8/2011 6:35
Форекс Обвал доллара и евро
Заседание ФРС от 9 августа вызвало настоящий обвал на валютном рынке форекс, в ходе которого евро терял более 5%, а доллар свыше 5.5% против швейцарского франка, который стал настоящей валютой убежищем после того, как японская иена потеряла этот неофициальный статус из-за валютных интервенций Банка Японии. В итоговом заявлении Федрезерва было сказано, что восстановление американской экономики будет проходить более медленными темпами, а ставки останутся на низком уровне до середины 2013 года. читать дальше
10/8/2011 7:57
Форекс Дьявольская паника на фондовых рынках продолжается
Снижение кредитного рейтинга США породило гигантскую волну паники по всему миру. Фондовый индекс S&P500 за вчерашний день чертовски снизился, потеряв 6.66%, индекс NASDAQ потерял еще сильнее – 6.90%. На текущий момент фондовые рынки Японии теряют более четырех процентов, корейский индекс KOSPI теряет рекордные 8.23%. Золото ежедневно обновляет исторические рекорды и сейчас торгуется около $1754 за тройскую унцию, это говорит, что трейдеры не верят ни в деньги, ни в акции. читать дальше
9/8/2011 7:49
USD Программа QE3 становится реальностью
Председатель ФРС Бен Бернанке заявил вчера, что его ведомство готово начать очередную волну количественного смягчения QE3, чтобы преодолеть слабость в экономике США. По мнению Бернанке, последние данные по рынку труда США стали разочаровывающими, инфляция временной, и он назвал причины для роста в США на следующее полугодие. читать дальше
14/7/2011 7:59
Форекс Рисковый закат
Эскалация долгового кризиса в Еврозоне, третья за десятилетие рецессия в Японии, политический кризис на нефтеносном Ближнем Востоке и в Северной Африке - основные причины пересмотра отношения инвесторов к рисковым активам. Главным бенефициаром от этих событий может стать доллар США, основная безопасная гавань, особенно на фоне сокращения накачки ликвидностью американской экономики. читать дальше
24/5/2011 7:57
USD Буллард не торопится сворачивать стимулы
Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что сверхмягкая монетарная политика ФРС может остаться без изменений до конца 2011 года, причиной тому послужило снижение инфляционных ожиданий, что в свою очередь, снижает потребность сворачивать стимулирующие меры в июне этого года. читать дальше
19/5/2011 7:54
USD Доллар уходит в свободное падение
Доллар США падает ниже очередных многомесячных минимумов, индекс доллара США (DXY) успешно пролетел отметку в 74.13, нижний уровень ноября 2009 года и вплотную подходит к историческому минимуму в 70.65, который он достиг в марте 2008 года, после краха банка Bear Stearns. читать дальше
22/4/2011 8:01
USD Агентство S&P пересмотрело прогноз рейтинга США
Сегодня, рейтинговое агентство Standard and poors подтвердило кредитный рейтинг США на уровне AAA/A-1+, но пересмотрело свой прогноз на негативный. Сразу после выхода сообщения резко сократился аппетит к риску, и выросли низкодоходные валюты, такие как швейцарский франк и японская иена. читать дальше
18/4/2011 17:30
Форекс Результаты апрельского саммита G20 в Вашингтоне
Результатом саммита Большой Двадцатки, проходившим на этих выходных в Вашингтоне, стало коммюнике, которое некоторые экономисты оценили как гигантский прогресс. В тексте заявления содержались оценки роста мировой экономики, который был признан стабильным и самоподдерживающимся, не нуждающимся в помощи извне. Так же результатом встречи стали и другие нововведения. читать дальше
18/4/2011 16:04
USD-CNY Валютные запасы Китая продолжают расти
Золотовалютные резервы Китая впервые превысили 3 триллиона долларов, выдвигая на первый план проблемы мировых дисбалансов на встрече глав министерств финансов Большой Двадцатки, которая состоится на выходных. читать дальше
15/4/2011 9:36
Форекс Сорос созывает Бреттон-Вудс-2
Миллиардер Джордж Сорос провел международную конференцию в городе Бреттон-Вудс, которая прошла с 8 по 11 апреля, и целью которой стало немного немало переделка мирового финансового порядка. На этой конференции Сорос сделал несколько смелых заявлений. читать дальше
11/4/2011 7:41
Любая сделка на валютном рынке форекс является высокорискованой операцией. Информация, приведенная на сайте, предназначена для использования в общих информационных целях и не должна истолковываться как рекомендации к покупке или продаже какой-либо валютной пары. Любая информация на сайте может измениться в любой момент и без предупреждения. Автор не принимает никакого рода ответственности за любые возможные прямые или косвенные потери, возникшие в результате использования приведённой на сайте информации.